Produkty » Broadcrown - John Deere
Broadcrown - John Deere
Výrobce: Broadcrown
Použití:
- motory John Deere
- alternátory NewAge Stamford
- řídící panely DeepSea Electronic
- jmenovité napětí: 3x230V / 400V
- Účiník pro 1f systém (cos φ): 1,0
- Účiník pro 3f systém (cos φ): 0,8
- Prime power je určen pro nepřetržitý provoz . Výhodou je možnost 10% přetížení po dobu 1 hodiny během 12-ti hodinového cyklu .
- Standby power má pracovní režim s maximální dobou provozu 500 hodin ročně, maximální doba nepřetržitého provozu 300 hodin, není dovoleno přetěžování.
Příslušenství na přání
- ATS – automatika startu
- Synchronizace
- Synchronizace mezi dvěma motorgenerátory
- Synchronizace mezi motorgenerátorem a sítí
- Synchronizace mezi více motorgenerátory a sítí
- Příslušenství alternátoru
- Antikondenzační předehřev
- Automatická regulace napětí
- Samobudící vinutí
- Buzení permanentním magnetem
- Palivové příslušenství
- Jednostupňová kontrola stavu paliva
- Pětistupňová kontrola stavu paliva
- Ruční palivová pumpa
- AC palivová pumpa s regulačním přepínačem
- Další příslušenství
- Elektronická regulace otáček
- Předehřev chladící kapaliny
- Tlumič hluku výfuku
- residentní tlumič - 24dB
- kritický tlumič - 35dB
- Kapotáž na přání až do hodnoty 60dB/1m
- Dvounápravový brzděný přívěs (oj,oko)
John Deere 14,5 - 74 kVA 50Hz - 1 fázový
| Typ dieselagregátu | Prime Výkon (PRP) | Standby Výkon (LTP) | Spotřeba (l/h) | Rozměry(DxŠxV) (mm) | Hmotnost (kg) | Objem nádrže (l) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | kW | |||||
| BCJD 15-50SP | 14,5 | - | 5,8 | 1635 x 860 x 1370 | 820 | 85 |
| BCJD 20-50SP | 20 | - |
6,8 |
1635 x 860 x 1370 | 820 | 85 |
| BCJD 22-50SP | 22 | - | 7,4 | 1635 x 860 x 1370 | 825 | 85 |
| BCJD 29-50SP | 29 | - | 9,7 | 2080 x 680 x 1420 | 860 | 155 |
| BCJD 40-50SP | 40 | - | 12,2 | 2270 x 680 x 1440 | 1294 | 225 |
| BCJD 50-50SP | 50 | - | 14,9 | 2270 x 680 x 1440 | 1294 | 225 |
| BCJD 60-50SP | 60 | - | 22,9 | 2270 x 860 x 1440 | 1295 | 225 |
| BCJD 66-50SP | 66 | - | 23,4 | 2270 x 860 x 1560 | 1294 | 225 |
| BCJD 74-50SP | 74 | - | 27,5 | 2270 x 860 x 1560 | 1294 | 225 |
John Deere 40 - 400 kVA 50Hz - 3 fázový
| Typ dieselagregátu | Prime Výkon (PRP) | Standby Výkon (LTP) | Spotřeba (l/h) | Rozměry(DxŠxV) (mm) | Hmotnost (kg) | Objem nádrže (l) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kW | kVA | kW | |||||
| BCJD 22-50 | 20 | 16 | 22 | 18 | 5,8 | 1635 x 860 x 1370 | 820 | 85 |
| BCJD 30-50 | 28 | 22 | 30 | 24 | 6,8 | 1635 x 860 x 1370 | 830 | 85 |
| BCJD 44-50 | 40 | 32 | 44 | 35 | 9,7 | 2080 x 680 x 1420 | 870 | 155 |
| BCJD 65-50 | 60 | 48 | 65 | 52 | 14,2 | 2270 x 860 x 1440 | 1120 | 155 |
| BCJD 90-50 | 80 | 64 | 90 | 72 | 22,9 | 2270 x 860 x 1440 | 1295 | 225 |
| BCJD 110-50 | 100 | 80 | 110 | 88 | 27,5 | 2260 x 850 x 1560 | 1285 | 225 |
| BCJD 130-50 | 120 | 96 | 130 | 104 | 26,6 | 2700 x 800 x 1490 | 1675 | 250 |
| BCJD 150-50 | 140 | 112 | 150 | 120 | 31,5 | 2700 x 800 x 1610 | 1770 | 250 |
| BCJD 165-50 | 150 | 120 | 165 | 132 | 33,8 | 2700 x 800 x 1610 | 1790 | 250 |
| BCJD 200-50 | 180 | 144 | 200 | 160 | 40,7 | 2700 x 800 x 1610 | 1815 | 250 |
| BCJD 220-50 | 200 | 160 | 220 | 176 | 42,4 | 3060 x 1180 x 1780 | 2365 | 350 |
| BCJD 260-50 | 230 | 184 | 260 | 208 | 47,6 | 3060 x 1180 x 1780 | 2430 | 350 |
| BCJD 275-50 | 250 | 200 | 275 | 220 | 54,0 | 3060 x 1180 x 1780 | 2510 | 350 |



