Produkty » Broadcrown - MTU

Broadcrown - MTU

Broadcrown - MTU

Výrobce: Broadcrown
Použití:
  • motory MTU 
  • alternátory NewAge Stamford
  • řídící panely DeepSea Electronic
  • jmenovité napětí: 3x230V / 400V
  • Prime power je určen pro nepřetržitý provoz . Výhodou je možnost 10% přetížení po dobu 1 hodiny během 12-ti hodinového cyklu .
  • Standby power má pracovní režim s maximální dobou provozu 500 hodin ročně, maximální doba nepřetržitého provozu 300 hodin, není dovoleno přetěžování.

Příslušenství na přání

  • ATS – automatika startu
  • Synchronizace
  • Synchronizace mezi dvěma motorgenerátory
  • Synchronizace mezi motorgenerátorem a sítí
  • Synchronizace mezi více motorgenerátory a sítí
  • Příslušenství alternátoru
  • Antikondenzační předehřev
  • Automatická regulace napětí
    • Samobudící vinutí
    • Buzení permanentním magnetem
  • Palivové příslušenství
  • Jednostupňová kontrola stavu paliva
  • Pětistupňová kontrola stavu paliva
  • Ruční palivová pumpa
  • AC palivová pumpa s regulačním přepínačem
  • Další příslušenství
  • Elektronická regulace otáček
  • Předehřev chladící kapaliny
  • Tlumič hluku výfuku
  • residentní tlumič - 24dB
  • kritický tlumič - 35dB
  • Kapotáž na přání až do hodnoty 60dB/1m
  • Dvounápravový brzděný přívěs (oj,oko)
Typ dieselagregátu - kVA kW Spotřeba (l/h) Rozměry(DxŠxV) (mm) Hmotnost (kg) Objem nádrže (l)
BCMU 450P-50 E3A
P 450 360 94,2 2800 x 1310 x 1500 4400 710
BCMU 490S-50 E3A P 490 392 102,5 2800 x 1310 x 1500 4400 710
BCMU 495P-50 E3A P 495 396 103,6 2800 x 1310 x 1500 4500 710
BCMU 550S-50 E3A P 550 440 115,1 2800 x 1310 x 1500 4500 710
BCMU 590P-50 E3A P 590 472 123,5 3000 x 1310 x 1500
5000 710
BCMU 650S-50 P 650 520 136,7 3000 x 1310 x 1500 5000 710
BCMU 650P-50 P 650 520 136,7 3000 x 1310 x 1500 5000 710
BCMU 710S-50 S 710 568 148,6 3000 x 1310 x 1500 5000 710
BCMU 800P-50 P 800 640 164,6 4160 x 1600 x 2115 5925 -
BCMU 860S-50 S 860 688 182,1 4160 x 1600 x 2115 5925 -
BCMU 910P-50 P 910 728 188,0 4500 x 1690 x 2240 7220 -
BCMU 1000S-50 S 1000 800 206,6 4500 x 1690 x 2240 7220 -
BCMU 1010P-50 P 1010 808 206,6 4500 x 1690 x 2240 7220 -
BCMU 1100S-50 S 1100 880 227,5 4500 x 1690 x 2240 7220 -
BCMU 1130P-50 P 1130 904 236,8 4770 x 2130 x 2490 8485 -
BCMU 1240S-50 S 1240 992 261,8 4770 x 2130 x 2490 8485 -
BCMU 1250P-50 P 1250 1000

242,0

5260 x 2310 x 3220 13500 -
BCMU 1375S-50 P 1375 1100 266,6 5260 x 2310 x 3220 13500 -
BCMU 1400P-50 P 1400 1120 271,5 5260 x 2310 x 3220 14000 -
BCMU 1540S-50 P 1540 1232 298,6 5260 x 2310 x 3220 14000 -
BCMU 1650P-50 P 1650 1320 319,6 5260 x 2310 x 3220 14300 -
BCMU 1770S-50 S 1770 1416 356,4 5260 x 2310 x 3220 14300 -
BCMU 1800P-50 P 1800 1440 356,4 5260 x 2310 x 3220 14300 -
BCMU 2000S-50 S 2000 1600 402,1 5260 x 2310 x 3220 14300 -
BCMU 2100P-50 P 2100 1680 404,7 6080 x 2310 x 3220 17380 -
BCMU 2200S-50 S 2200 1760 440,0 6080 x 2310 x 3220 17380 -
BCMU 2200P-50 P 2200 1760 440,0 6080 x 2310 x 3220 17380 -
BCMU 2250P-50  P 2250 1800 499,5 6150 x 2310 x 3220 17500 -
BCMU 2360S-50 S 2360 1888 499,5 6080 x 2310 x 3220 17380 -
BCMU 2500S-50 P 2500 2000 499,5 6150 x 2310 x 3220 17500 -
BCMU 2500P-50 P 2500 2000 502,9 6920 x 2360 x 3200 20480 -
BCMU 2750S-50 S 2750 2200 547,5 6920 x 2360 x 3200 20480 -
BCMU 2800P-50 P 2800 2240 547,5 6920 x 2360 x 3200 20480 -
BCMU 3050S-50 S 3050 2440 601,0 6920 x 2360 x 3200 20480 -
BCMU 3050P-50 P 3050 2440 583,0 6650 x 2600 x 3300 21900 -
BCMU 3350S-50 S 3350 2680 644,8 6920 x 2360 x 3200 21900 -

P - Prime rating

S - Standby rating

U možnosti objemu nádrže " - " se dodává samostatně stojící nádrž.