Produkty » Broadcrown - Perkins

Broadcrown - Perkins

Broadcrown - Perkins

Výrobce: Broadcrown
Použití:

Jmenovité napětí: 3x230V / 400V

Prime power je určen pro nepřetržitý provoz . Výhodou je možnost 10% přetížení po dobu 1 hodiny během 12-ti hodinového cyklu.

Standby power má pracovní režim s maximální dobou provozu 500 hodin ročně, maximální doba nepřetržitého provozu 300 hodin, není dovoleno přetěžování.

Příslušenství na přání

  • ATS – automatika startu
  • Synchronizace
  • Synchronizace mezi dvěma motorgenerátory
  • Synchronizace mezi motorgenerátorem a sítí
  • Synchronizace mezi více motorgenerátory a sítí
  • Příslušenství alternátoru
  • Antikondenzační předehřev
  • Automatická regulace napětí
    • Samobudící vinutí
    • Buzení permanentním magnetem
  • Palivové příslušenství
  • Jednostupňová kontrola stavu paliva
  • Pětistupňová kontrola stavu paliva
  • Ruční palivová pumpa
  • AC palivová pumpa s regulačním přepínačem
  • Další příslušenství
  • Elektronická regulace otáček
  • Předehřev chladící kapaliny
  • Tlumič hluku výfuku
  • residentní tlumič - 24dB
  • kritický tlumič - 35dB
  • Kapotáž na přání až do hodnoty 60dB/1m
  • Dvounápravový brzděný přívěs (oj,oko)
Typ dieselagregátu - kVA kW Spotřeba (l/h) Rozměry(DxŠxV) (mm) Hmotnost (kg) Objem nádrže (l)
BCP 650P-50 P 650 520 125 3675 x 1536 x 2200 5850 720
BCP 700S-50 S 700 560 141 3675 x 1536 x 2200 5850 720
BCP 750P-50 P 750 600 159 4227 x 1832 x 2166 6754 720
BCP 800S-50 S 800 640 176 4227 x 1832 x 2166 6754 720
BCP 800P-50 P 800 640 175 4227 x 1832 x 2166 6754 720
BCP 850S-50 S 850 680 222 4227 x 1832 x 2166 6754 720
BCP 900P-50 P 900 720 194 4940 x 1950 x 2525 10000 -
BCP 1000S-50 S 1000 800 217 4940 x 1950 x 2525 10000 -
BCP 1000P-50 P 1000 800 226 4940 x 1950 x 2525 10000 -
BCP 1100S-50 S 1100 880 286 4940 x 1950 x 2525 10000 -
BCP 1250P-50 P 1250 1000 258 4815 x 1775 x 2225 11000 -
BCP 1380S-50 S 1380 1104 287 4815 x 1775 x 2225 11000 -
BCP 1350P-50 P 1350 1080 282 5290 x 2020 x 2370 11600 -
BCP 1480S-50 S 1480 1184 309 5290 x 2020 x 2370 11600 -
BCP 1500P-50 P 1500 1200 298 5290 x 2020 x 2370 11600 -
BCP 1650S-50 S 1650 1320 329 5290 x 2020 x 2370 11600 -
BCP 1725P-50 P 1725 1380 353 5290 x 2020 x 2440 12150 -
BCP 1890S-50 S 1890 1512 396 5290 x 2020 x 2440 12150 -
BCP 1850P-50 P 1850 1480 383 6120 x 2320 x 2965 15430 -
BCP 2000S-50 S 2000 1600 424 6120 x 2320 x 2965 15430 -
BCP 2050P-50 P 2050 1640 447

6120 x 2320 x 2965

15430 -
BCP 2250S-50 S 2250 1800 488 6120 x 2320 x 2965 15430 -
BCP 2250P-50 P 2250 1800 488 6400 x 2320 x 2965 16000 -
BCP 2500S-50 S 2500 2000 542 6400 x 2320 x 2965 16000 -

P - Prime rating

S - Standby rating

U možnosti objem nádrže " - " se dodává samostatně stojící nádrž.