- Rozsah základního výkonu od 85kVA do 570 kVA
- Jmenovité otáčky / frekvence: 3000 min-1 / 50Hz
- Jmenovité napětí: 3x230V / 400V
- Nadstandardní úpravy dieselagregátů jsou možné po dohodě s našim obchodním oddělením
Produkty » TTS Martin - Volvo
TTS Martin - Volvo
Výrobce: TTS Martin
Použití:
Příslušenství:
- Ohřev motoru
- Přídavný chladič pro nouzové chlazení
- Zvýšení krytí generátoru IP45
- Automatické doplňování paliva z externí nádrže
- MG v kontejneru
- Odhlučněná kapota nebo kontejner - 90LWA (60-65 dB/7m)
- Odhlučněná kapota nebo kontejner - 100LWA (70-75 dB/7m)
- Ekologická vana pro nekapotovaný MG
- Provedení do prašného prostředí
- Homologovaný podvozek
- Rezidenční tlumič hluku výfuku
- Dálkové monitorování a ovládání MG
- Komunikační modul s GSM modemem na monitorování a ovládání MG pomocí mobilního telefonu
| Označení DA | Typ motoru | Základní výkon [kVA/kW] | Maximální výkon [kVA/kW] | Rozměry (d/š/v) [mm] | Hmotnost [kg] | Spotřeba paliva [l/h] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MP 80 O | TD520GE | 85 / 68 | 94 / 75 | 2200/930/1555 | 1199 | 18,9 |
| MP 100 O | TAD520GE | 100 / 80 | 110 / 88 | 2200/930/1555 | 1199 | 21,2 |
| MP 125 O | TD720GE | 130 / 104 | 144 / 115 | 2400/930/1590 | 1421 | 28 |
| MP 150 O | TAD720GE | 155 / 124 | 171 / 137 | 2600/930/1620 | 1569 | 31,1 |
| MP 180 O | TAD721GE | 180 / 144 | 200 / 160 | 3180/1030/1803 | 1610 | 37,6 |
| MP 200 O | TAD722GE | 207 / 166 | 228 / 182 | 3180/1030/1803 | 1610 | 43,4 |
| MP 250 O | TAD740GE | 250 / 200 | 275 / 220 | 3000/1230/1780 | 2259 | 50,7 |
| MP 300 O | TAD940GE | 280 / 224 | 310 / 248 | 3000/1230/1780 | 2344 | 56,8 |
| MP 325 O | TAD941GE | 325 / 280 | 360 / 288 | 3000/1230/1780 | 2484 | 66,3 |
| MP 350 O | TAD1240GE | 350 / 280 | 385 / 308 | 3000/1230/1917 | 2798 | 70 |
| MP 370 O | TAD1241GE | 375 / 300 | 413 / 330 | 3000/1230/1917 | 2923 | 75,1 |
| MP 400 O | TAD1242GE | 410 / 328 | 451 / 361 | 3000/1230/1917 | 2923 | 82,6 |
| MP 460 O | TAD1640GE | 460 / 368 | 506 / 405 | 3400/1230/1887 | 3366 | 93 |
| MP 500 O | TAD1641GE | 500 / 400 | 550 / 440 | 3400/1230/1887 | 3419 | 100,3 |
| MP 550 O | TAD1642GE | 570 / 456 | 630 / 504 | 3400/1230/1887 | 3572 | 115,5 |



