| Technická data autonomních střídačů SP 150, SP 300 a SP 600 | |||
|
![]() |
![]() |
|
| Typ střídače | SP 150 (12/24V) |
SP 300 (12/24V) | SP 600 (12/24V) |
| Elektrické vlastnosti | |||
| Vstupní napětí | 10-15/20-30V | 10-15/20-30V | 10-15/20-30V |
| Výstupní napětí | 230 V | 230 V | 230 V |
| Trvalý výstupní výkon | 150 W | 300 W | 600 W |
| Špičkový výstupní výkon | 300 W | 900 W | 1500 W |
| Vstupní proudové zatížení | 15 / 8 A | 30 / 15 A | 60 / 30 A |
| Výstupní vlnový tvar | modif. sinusovka | modif. sinusovka | modif. sinusovka |
| Výstupní frekvence | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Účinnost | 90% | 90% | 90% |
| Tepelná ochrana | 60°± 5°C | 60°± 5°C | 60°± 5°C |
| Přepěťová ochrana | ano | ano | ano |
| Ochrana před zkratováním | ano | ano | ano |
| Ochrana pře záměnou napájení 12/24V | ano | ano | ano |
| Ochrana před přetížením | - | - | - |
| Ochrana polarity akumulátoru | ano | ano | ano |
| Pojistka | 15 A / 10 A | 25 A / 35 A | 25 A - 3ks / 35 A - 3 ks |
| Rozměry (d x š x v) | 140x73x45/130x73x73 mm | 155x73x73mm | 200x173x65mm |
| Hmotnost | 0,56 kg | 0,9 kg | 2,0 kg |
| Technická data autonomních střídačů SP 1000, SP 1200 a SP 2500 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Typ střídače | SP 1000 (24V) |
SP 1200 (12V) | SP 2500 (24V) |
| Elektrické vlastnosti | |||
| Vstupní napětí | 20-30V | 10-15 V | 20-30V |
| Výstupní napětí | 230 V | 230 V | 230 V |
| Trvalý výstupní výkon | 1000 W | 1200 W | 2500 W |
| Špičkový výstupní výkon | 2400 W | 2400 W | 5000 W |
| Vstupní proudové zatížení | 55 A | 120 A | 115 A |
| Výstupní vlnový tvar | modif. sinusovka | modif. sinusovka | modif. sinusovka |
| Výstupní frekvence | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Účinnost | 85 - 90% | 85 - 90% | 85 - 90% |
| Tepelná ochrana | 60°± 5°C | 60°± 5°C | 60°± 5°C |
| Přepěťová ochrana | ano | - | - |
| Ochrana před zkratováním | ano | - | - |
| Ochrana pře záměnou napájení 12/24V | - | ano | ano |
| Ochrana před přetížením | - | ano | ano |
| Ochrana polarity akumulátoru | ano | ano | ano |
| Pojistka | 30 A - 5ks | 20 A - 9ks | 15 A - 16ks |
| Rozměry (d x š x v) | 320x210x85 mm | 300x198x80mm | 360x169x152mm |
| Hmotnost | 3,3 kg | 3,1kg | 6,9 kg |
V případě jakýchkoliv otázek a potřeb navrhnout vhodný měnič / autonomní solární (fotovoltaický) systém se na nás prosím obraťte na tel. 224 253 915 nebo na emailu obchod@silektro.cz.








