Hlavní přednosti
- Vlastní solární články (16,1%)
- Dlouhodobý vývoj a stabilita - Kyocera Solar Energy Corp. - 35 let - 100% vlastní vývoj
- Reálné výsledky poklesu produkce z FV modulů instalovaných v roce 1986. Během 23 let (a za použití tehdejších dostupných materiálů a technologie) došlo k poklesu výkonu pouze o 8,3%.
Díky intenzivní práci, neustálému rozvoji výrobních technologií a vysoce automatizované výrobě dosahují polykrystalické solární moduly Kyocera mimořádného kvalitativního standardu a pozoruhodně vysoké účinnosti. Instalované vysokovýkonové solární články dosahují účinnosti nad 16 %.
| Označení FV modulu | Max. výkon | Jmen. napětí | Jmen. proud | Rozměry | Hmotnost |
| KD240GH-2PB | 240 W | 29,8 V | 8,06 A | 1662x990x46 mm | 21 kg |
| KD235GH-2PB | 235 W | 29,8 V | 7,89 A | 1662x990x46 mm | 21 kg |
| KD215GH-2PU | 215 W | 26,6 V | 8,09 A | 1500x990x46 mm | 18 kg |
| KD210GH-2P | 210 W | 26,6 V | 7,90 A | 1500x990x46 mm | 18,5 kg |
| KD185GH-2PU | 185 W | 23,6 V | 7,84 A | 1338x990x46 mm | 16 kg |
| KD135GHT-2 | 135 W | 17,6 V | 7,39 A | 1425x652x46 mm | 12,5 kg |
| KD95SX-1P | 95 W | 17,9 V | 5,31 A | 1043x660x46 mm | 8,5 kg |
| KD70SX-1P | 70 W | 17,9 A | 3,92 A | 778x660x36 mm | 6,5 kg |
| KD50SE-1P | 50 W | 17,9 A | 2,80 A | 706x744x46 mm | 6,5 kg |
Více informací o FV modulech Kyocera naleznete v naší sekci produkty zde.
V případě jakýchkoliv otázek a potřeb navrhnout vhodný FV modul / autonomní solární (fotovoltaický) systém se na nás prosím obraťte na tel. 224 253 915 nebo na emailu obchod@silektro.cz.



