Motorgenerátory
HFW - FTP IVECO
60 – 657 kVA
Řada motorgenerátorů HI - Industrial s motory FTP IVECO výrobce Himoinsa
Výhody a klíčové funkce
Průmyslová řada HIMOINSA je navržena tak, aby zaručovala nejvyšší výkon v jakékoli aplikaci. Dieselové generátory vybavené tak, aby zaručovaly rychlou odezvu. Generátory lze použít k nepřetržitému napájení, k omezení špiček nebo jako nouzové napájení v průmyslovém, komerčním a bytovém sektoru.
Charakteristické vlastnosti motorgenerátorů HFW
-
Elektrocentrály HIMOINSA s motory IVECO slouží pro nepřetržité i nouzové napájení.
-
Dodávají se v otevřeném, odhlučněném i kontejnerovém provedení.
-
Jsou spolehlivým řešením pro kritické provozy s požadavkem na 100% napájení.
Výkon, na který se můžete spolehnout
-
ATS umožňuje automatické přepínání mezi sítí a generátorem.
-
Integrované řešení zjednodušuje instalaci bez externího rozváděče.
-
Na výběr jsou varianty s integrovaným i externím spínáním dle potřeby.
Charakteristické vlastnosti motorů FTP IVECO
-
Motory FPT (IVECO) v rozsahu 60–220 kVA pokrývají široké spektrum aplikací.
-
Zajišťují stabilní výkon i při vysokém a kolísavém zatížení.
-
Moderní vstřikování zajišťuje nízkou spotřebu paliva a emise.
Snadná obsluha a ovládání
-
ATS umožňuje automatické přepínání mezi sítí a generátorem.
-
Integrované řešení zjednodušuje instalaci bez potřeby externího rozváděče.
-
K dispozici jsou varianty s integrovaným i externím spínáním podle potřeby.
| Motor | Výkon PRP | Výkon ESP | Motor | Emise | Technický list |
|---|---|---|---|---|---|
| FPT_IVECO | 60 | 63 | FPT_IVECO | STAGE 3A | |
| FPT_IVECO | 60 | 63 | FPT_IVECO | ||
| FPT_IVECO | 73 | 80 | FPT_IVECO | ||
| FPT_IVECO | 83 | 89 | FPT_IVECO | ||
| FPT_IVECO | 85 | 91 | FPT_IVECO | STAGE 3A | |
| FPT_IVECO | 100 | 107 | FPT_IVECO | STAGE 2 | |
| FPT_IVECO | 100 | 110 | FPT_IVECO | STAGE 3A | |
| FPT_IVECO | 120 | 130 | FPT_IVECO | ||
| FPT_IVECO | 140 | 150 | FPT_IVECO | STAGE 2 | |
| FPT_IVECO | 153 | 169 | FPT_IVECO | STAGE 3A | |
| FPT_IVECO | 160 | 175 | FPT_IVECO | STAGE 2 | |
| FPT_IVECO | 173 | 190 | FPT_IVECO | ||
| FPT_IVECO | 200 | 220 | FPT_IVECO | ||
| FPT_IVECO | 200 | 220 | FPT_IVECO | STAGE 3A | |
| FPT_IVECO | 250 | 275 | FPT_IVECO | STAGE 3A | |
| FPT_IVECO | 250 | 275 | FPT_IVECO | ||
| FPT_IVECO | 301 | 330 | FPT_IVECO | STAGE 3A | |
| FPT_IVECO | 310 | 340 | FPT_IVECO | ||
| FPT_IVECO | 360 | 415 | FPT_IVECO | STAGE 2 | |
| FPT_IVECO | 360 | 415 | FPT_IVECO | STAGE 3A | |
| FPT_IVECO | 402 | 440 | FPT_IVECO | STAGE 3A | |
| FPT_IVECO | 413 | 450 | FPT_IVECO | STAGE 2 | |
| FPT_IVECO | 500 | 538 | FPT_IVECO | ||
| FPT_IVECO | 598 | 657 | FPT_IVECO |
