Motorgenerátory
HSW - SCANIA
250 – 700 kVA
Řada motorgenerátorů HI - Industrial s motory SCANIA výrobce Himoinsa
Výhody a klíčové funkce
Průmyslová řada HIMOINSA je navržena tak, aby zaručovala nejvyšší výkon v jakékoli aplikaci. Dieselové generátory vybavené tak, aby zaručovaly rychlou odezvu. Generátory lze použít k nepřetržitému napájení, k omezení špiček nebo jako nouzové napájení v průmyslovém, komerčním a bytovém sektoru.
Charakteristické vlastnosti motorgenerátorů HSW
-
Elektrocentrály HIMOINSA s motory SCANIA slouží pro trvalé i nouzové napájení.
-
K dispozici v otevřeném, odhlučněném i kontejnerovém provedení.
-
Spolehlivé řešení pro kritické aplikace s nutností 100% dostupnosti energie.
Výkon, na který se můžete spolehnout
-
SCANIA nabízí špičkovou technologii, globální servis a více než 125 let zkušeností.
-
Motory jsou extrémně odolné a zvládají i nejnáročnější podmínky.
-
Kompaktní rozměry umožňují snadnou integraci do různých instalací.
Charakteristické vlastnosti motorů SCANIA
-
Motory SCANIA (250–700 kVA) jsou určeny pro náročné a kritické aplikace.
-
Nabízejí stabilní výkon s minimálním kolísáním pro citlivá zařízení.
-
Vynikají nízkou spotřebou paliva díky chytrému řízení spalování.
Snadná obsluha a ovládání
-
ATS zajišťuje automatické přepínání mezi sítí a generátorem.
-
Integrované řešení usnadňuje instalaci bez potřeby externího rozváděče.
-
K dispozici jsou varianty s integrovaným i externím spínáním podle typu instalace.
| Model | Výkon PRP | Výkon ESP | Motor | Emise | Technický list |
|---|---|---|---|---|---|
| HSW-255 T5 | 250 | 275 | SCANIA | STAGE 3A | |
| HSW-255 T5 | 250 | 275 | SCANIA | ||
| HSW-280 T5 | 281 | 308 | SCANIA | STAGE 3A | |
| HSW-280 T5 | 281 | 308 | SCANIA | ||
| HSW-305 T5 | 303 | 332 | SCANIA | STAGE 3A | |
| HSW-305 T5 | 303 | 332 | SCANIA | ||
| HSW-325 T5 | 330 | 402 | SCANIA | STAGE 3A | |
| HSW-325 T5 | 330 | 360 | SCANIA | ||
| HSW-355 T5 | 360 | 400 | SCANIA | STAGE 3A | |
| HSW-355 T5 | 360 | 405 | SCANIA | ||
| HSW-405 T5 | 412 | 455 | SCANIA | STAGE 3A | |
| HSW-405 T5 | 414 | 455 | SCANIA | ||
| HSW-450 T5 | 461 | 501 | SCANIA | ||
| HSW-505 T5 | 501 | 550 | SCANIA | STAGE 3A | |
| HSW-500 T5 | 505 | 552 | SCANIA | ||
| HSW-550 T5 | 550 | 590 | SCANIA | STAGE 3A | |
| HSW-550 T5 | 550 | 590 | SCANIA | ||
| HSW-610 T5 | 610 | 665 | SCANIA | ||
| HSW-660 T5 | 647 | 711 | SCANIA | ||
| HSW-705 T5 | 700 | SCANIA |
