Fotovoltaické elektrárny

Výroba elektrické energie

Výroba elektrické energie je závislá na intenzitě slunečního záření.

Produkce elektrické energie je závislá na intenzitě slunečního záření a je tedy závislá na lokalitě umístění fotovoltaické elektrárny.

Roční výroba elektrické energie dle lokality při zachování ideálních podmínek:

  • sklon fotovoltaických panelů: 35°
  • orientace: jih
  • Praha | 998 kWh/kWp
  • Brno | 1049 kWh/kWp
  • Olomouc | 1018 kWh/kWp
  • Ostrava | 1001 kWh/kWp
  • Liberec | 996 kWh/kWp
  • Ústí nad Labem | 980 kWh/kWp
  • Karlovy Vary | 987 kWh/kWp
  • Plzeň | 1004 kWh/kWp
  • České Budějovice | 1029 kWh/kWp
  • Jihlava | 1026 kWh/kWp
  • Pardubice | 1008 kWh/kWp
  • Hradec Králové | 1013 kWh/kWp
  • Zlín | 1044 kWh/kWp
[image_hotspot_parent image=“http://www.silektro.cz/wp-content/uploads/2020/06/Mapa-ČR-sluneční-záření-3×2@05.png“ disabled_on=“off|off|off“ _builder_version=“4.9.2″ hover_enabled=“0″ box_shadow_style=“none“ sticky_enabled=“0″][image_hotspot_child pointer_icon=“%%200%%“ pointer_vertical_position=“37.4%“ pointer_horizontal_position=“33.4%“ title=“998″ desc=“kWh/kWp za 1 rok“ icon_color=“#29303b“ use_circle=“off“ icon_font_size=“18px“ tooltip_bg=“#29303b“ _builder_version=“4.4.8″ title_level=“h3″ title_font=“|600|||||||“ title_text_align=“center“ title_font_size=“24px“ content_text_align=“center“ box_shadow_style=“preset2″][/image_hotspot_child][image_hotspot_child pointer_icon=“%%200%%“ pointer_vertical_position=“54.3%“ pointer_horizontal_position=“73.1%“ title=“1018″ desc=“kWh/kWp za 1 rok“ icon_color=“#29303b“ use_circle=“off“ icon_font_size=“18px“ tooltip_bg=“#29303b“ _builder_version=“4.4.8″ title_level=“h3″ title_font=“|600|||||||“ title_text_align=“center“ title_font_size=“24px“ content_text_align=“center“ box_shadow_style=“preset2″][/image_hotspot_child][image_hotspot_child pointer_icon=“%%200%%“ pointer_vertical_position=“67.2%“ pointer_horizontal_position=“65.6%“ title=“1049″ desc=“kWh/kWp za 1 rok“ icon_color=“#29303b“ use_circle=“off“ icon_font_size=“18px“ tooltip_bg=“#29303b“ _builder_version=“4.4.8″ title_level=“h3″ title_font=“|600|||||||“ title_text_align=“center“ title_font_size=“24px“ content_text_align=“center“ box_shadow_style=“preset2″][/image_hotspot_child][image_hotspot_child pointer_icon=“%%200%%“ pointer_vertical_position=“47.2%“ pointer_horizontal_position=“88.9%“ title=“1001″ desc=“kWh/kWp za 1 rok“ icon_color=“#29303b“ use_circle=“off“ icon_font_size=“18px“ tooltip_bg=“#29303b“ _builder_version=“4.4.8″ title_level=“h3″ title_font=“|600|||||||“ title_text_align=“center“ title_font_size=“24px“ content_text_align=“center“ box_shadow_style=“preset2″][/image_hotspot_child][image_hotspot_child pointer_icon=“%%200%%“ pointer_vertical_position=“14.2%“ pointer_horizontal_position=“41.6%“ title=“996″ desc=“kWh/kWp za 1 rok“ icon_color=“#29303b“ use_circle=“off“ icon_font_size=“18px“ tooltip_bg=“#29303b“ _builder_version=“4.4.8″ title_level=“h3″ title_font=“|600|||||||“ title_text_align=“center“ title_font_size=“24px“ content_text_align=“center“ box_shadow_style=“preset2″][/image_hotspot_child][image_hotspot_child pointer_icon=“%%200%%“ pointer_vertical_position=“18.2%“ pointer_horizontal_position=“27.8%“ title=“980″ desc=“kWh/kWp za 1 rok“ icon_color=“#29303b“ use_circle=“off“ icon_font_size=“18px“ tooltip_bg=“#29303b“ _builder_version=“4.4.8″ title_level=“h3″ title_font=“|600|||||||“ title_text_align=“center“ title_font_size=“24px“ content_text_align=“center“ box_shadow_style=“preset2″][/image_hotspot_child][image_hotspot_child pointer_icon=“%%200%%“ pointer_vertical_position=“30.5%“ pointer_horizontal_position=“9.2%“ title=“987″ desc=“kWh/kWp za 1 rok“ icon_color=“#29303b“ use_circle=“off“ icon_font_size=“18px“ tooltip_bg=“#29303b“ _builder_version=“4.4.8″ title_level=“h3″ title_font=“|600|||||||“ title_text_align=“center“ title_font_size=“24px“ content_text_align=“center“ box_shadow_style=“preset2″][/image_hotspot_child][image_hotspot_child pointer_icon=“%%200%%“ pointer_vertical_position=“46.8%“ pointer_horizontal_position=“16.7%“ title=“1004″ desc=“kWh/kWp za 1 rok“ icon_color=“#29303b“ use_circle=“off“ icon_font_size=“18px“ tooltip_bg=“#29303b“ _builder_version=“4.4.8″ title_level=“h3″ title_font=“|600|||||||“ title_text_align=“center“ title_font_size=“24px“ content_text_align=“center“ box_shadow_style=“preset2″][/image_hotspot_child][image_hotspot_child pointer_icon=“%%200%%“ pointer_vertical_position=“74%“ pointer_horizontal_position=“32.7%“ title=“1029″ desc=“kWh/kWp za 1 rok“ icon_color=“#29303b“ use_circle=“off“ icon_font_size=“18px“ tooltip_bg=“#29303b“ _builder_version=“4.4.8″ title_level=“h3″ title_font=“|600|||||||“ title_text_align=“center“ title_font_size=“24px“ content_text_align=“center“ box_shadow_style=“preset2″][/image_hotspot_child][image_hotspot_child pointer_icon=“%%200%%“ pointer_vertical_position=“60%“ pointer_horizontal_position=“48.3%“ title=“1026″ desc=“kWh/kWp za 1 rok“ icon_color=“#29303b“ use_circle=“off“ icon_font_size=“18px“ tooltip_bg=“#29303b“ _builder_version=“4.4.8″ title_level=“h3″ title_font=“|600|||||||“ title_text_align=“center“ title_font_size=“24px“ content_text_align=“center“ box_shadow_style=“preset2″][/image_hotspot_child][image_hotspot_child pointer_icon=“%%200%%“ pointer_vertical_position=“39.1%“ pointer_horizontal_position=“51.7%“ title=“1008″ desc=“kWh/kWp za 1 rok“ icon_color=“#29303b“ use_circle=“off“ icon_font_size=“18px“ tooltip_bg=“#29303b“ _builder_version=“4.4.8″ title_level=“h3″ title_font=“|600|||||||“ title_text_align=“center“ title_font_size=“24px“ content_text_align=“center“ box_shadow_style=“preset2″][/image_hotspot_child][image_hotspot_child pointer_icon=“%%200%%“ pointer_vertical_position=“33.4%“ pointer_horizontal_position=“52.1%“ title=“1013″ desc=“kWh/kWp za 1 rok“ icon_color=“#29303b“ use_circle=“off“ icon_font_size=“18px“ tooltip_bg=“#29303b“ _builder_version=“4.4.8″ title_level=“h3″ title_font=“|600|||||||“ title_text_align=“center“ title_font_size=“24px“ content_text_align=“center“ box_shadow_style=“preset2″][/image_hotspot_child][image_hotspot_child pointer_icon=“%%200%%“ pointer_vertical_position=“66.9%“ pointer_horizontal_position=“78.9%“ title=“1044″ desc=“kWh/kWp za 1 rok“ icon_color=“#29303b“ use_circle=“off“ icon_font_size=“18px“ tooltip_bg=“#29303b“ _builder_version=“4.4.8″ title_level=“h3″ title_font=“|600|||||||“ title_text_align=“center“ title_font_size=“24px“ content_text_align=“center“ box_shadow_style=“preset2″][/image_hotspot_child][/image_hotspot_parent]

Co ovlivňuje výrobu elektrické energie?

Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu

Pomůžeme Vám!

Zašlete nám Vaše požadavky na fotovoltaickou elektrárnu. Vytvoříme Vám nabídku na míru včetně technického řešení. Naši specialisté se s Vámi spojí a proberou i další možnosti řešení.
Fotovoltaická elektrárna

Fotovoltaické elektrárny

Vše o fotovoltaických elektrárnách. Výstavba na klíč pro domy a haly včetně pozemních instalací.

Servis FVE

Služby

Navrhujeme a realizujeme dodávky fotovoltaických elektráren již od roku 1998. Zajišťujeme nadstandardní záruční a pozáruční servis, údržbu, opravy, pohotovostní služby a online monitoring.

Technická podpora

Podpora

Podpora nejen pro projektanty a provozovatele fotovoltaických elektráren. Navštivte naši podporu.